施設空き状況
2022/05/25 12時更新
施設名、住所をクリックすると詳細が確認できます。
施設種別 | 施設名 | 空き | 所在地 | 入居一時金 | 月額料金目安 (要介護2、1割負担の方の場合) |
---|---|---|---|---|---|
サービス付き高齢者向け賃貸 | 所沢悠生苑 |
3 | 埼玉県所沢市くすのき台3-12-1 | 敷金2ヶ月分 | ¥136,550〜(食費、介護サービス料は別途) |
住宅型有料老人ホーム | さがみはら悠生苑 | 3 | 神奈川県相模原市中央区横山台1-46-6 | 無し | ¥124,000〜(介護サービス料は別途) |
介護付き有料老人ホーム | ビータスホーム | 1 | 神奈川県平塚市御殿4-1-33 | 無し | ¥202,995〜(居室電気代は別途) |
ひらつか悠生苑 | 4 | 神奈川県平塚市徳延4 | 無し | ¥219,915〜 | |
みよし悠生苑 | 1 | 埼玉県入間郡三芳町上富1550-1 | 無し | ¥184,555〜 | |
なかとみ悠生苑 | 満 | 埼玉県所沢市中富508-1 | 無し | ¥184,219〜 | |
認知症対応型グループホーム | グループホームエレクト | 2 | 神奈川県平塚市南金目833-1 | 無し | ¥157,212〜 |
グループホーム幸せふくろう |
1 | 神奈川県平塚市岡崎5927-1 | 無し | ¥164,622〜 | |
グループホーム幸せふくろう万田 |
1 | 神奈川県平塚市万田55-3 | 無し | ¥172,525〜 | |
グループホーム幸せふくろう並木 | 1 | 神奈川県相模原市中央区並木1-4-6 | 無し | ¥170,286〜 |